2001年度主な対局の成績
| 対戦日 | 勝敗 | 対戦相手 | 棋戦 | 先後 | 戦形 |
| 4月6日 | ○ | 金沢孝史四段 | 王位戦白組 | 後 | 矢倉模様 |
| 4月13日 | ○ | 南芳一九段 | 王座戦本戦1回戦 | 後 | 横歩取り |
| 4月26日 | ○ | 行方尚史六段 | 竜王戦本戦出場者決定戦 | ||
| 5月2日 | ● | 郷田真隆八段 | 王位戦白組 | 後 | 横歩取り |
| 5月28日 | ○ | 南芳一九段 | 竜王戦本戦出場者決定戦 | ||
| 6月5日 | ● | 深浦康市六段 | 王位戦白組 | 先 | 横歩取り |
| 6月11日 | ○ | 羽生善治五冠 | A級順位戦 | 先 | 角換わり腰掛け銀 |
| 6月14日 | ○ | 井上慶太八段 | 王座戦本戦2回戦 | 先 | 横歩取り |
| 6月20日 | ● | 羽生善治五冠 | 竜王戦本戦出場者決定戦 | 後 | 横歩取り |
| 7月1日 | ○ | 先崎学八段 | 日本シリーズ | 先 | 力戦?? |
| 7月10日 | ● | 久保利明七段 | 王座戦準決勝 | 対四間飛車 | |
| 7月31日 | ○ | 三浦弘行八段 | 棋王戦2回戦 | 先 | 千日手指し直し局 |
| 8月4日 | ● | 先崎学八段 | 銀河戦 | ||
| 8月10日 | ○ | 先崎学八段 | A級順位戦 | 後 | |
| 8月26日 | ○ | 藤井猛竜王 | 日本シリーズ | 後 | 対四間飛車トーチカ |
| 9月4日 | ○ | 丸山忠久名人 | 期王戦3回戦 | ||
| 9月14日 | ○ | 青野照市九段 | A級順位戦 | 後 | 角換わり腰掛け銀 |
| 9月17日 | ○ | 中川大輔七段 | 棋聖戦二次予選 | ||
| 9月25日 | ○ | 飯塚祐紀六段 | 棋王戦準々決勝 | ||
| 9月28日 | ○ | 谷川浩司九段 | 王将リーグ | ||
| 10月4日 | ● | 森内俊之八段 | A級順位戦 | ||
| 10月1日 | ● | 羽生善治四冠 | 日本シリーズ | 後 | ヒネリ飛車 |
| 10月18日 | ○ | 田中寅彦九段 | 棋聖戦二次予選 | ||
| 10月26日 | ○ | 郷田真隆棋聖 | 王将リーグ | 後 | 角換わり腰掛銀 |
| 10月30日 | ○ | 滝誠一郎七段 | 王位戦 | ||
| 11月2日 | ○ | 久保利明七段 | 棋王戦準決勝 | ||
| 11月8日 | ○ | 土佐浩司七段 | 棋聖戦2次予選決勝 | ||
| 11月11日 | ○ | 小林健二八段 | NHK杯2回戦 | 先 | 相穴熊 |
| 11月11日 | ○ | 杉本昌隆六段 | 早指し選手権2回戦 | ||
| 11月13日 | ○ | 久保利明七段 | 王将リーグ | 先 | 対四間飛車 |
| 11月22日 | ○ | 中原誠永世十段 | 王将リーグ | ||
| 11月30日 | ○ | 米長邦雄永世棋聖 | 王将リーグ | ||
| 12月2日 | ○ | 森下卓八段 | NHK杯3回戦 | 先 | 角換わり腰掛銀 |
| 12月4日 | ○ | 加藤一二三九段 | A級順位戦 | 後 | 相矢倉 |
| 12月8日 | ○ | 中田宏樹七段 | 朝日オープンT1回戦 | ||
| 12月11日 | ○ | 森内俊之八段 | 棋王戦勝ち組決勝 | ||
| 12月14日 | ○ | 森内俊之八段 | 王将リーグ | ||
| 12月21日 | ○ | 三浦弘行八段 | A級順位戦 | ||
| 12月23日 | ○ | 田中寅彦九段 | 早指し選手権3回戦 | ||
| 12月25日 | ○ | 石川陽生六段 | 王位戦予選 | ||
| 12月28日 | ● | 郷田真隆棋聖 | 棋王挑戦決第1局 | ||
| 1月7日 | ○ | 小野修一七段 | 王位戦予選 | ||
| 1月10日 | ○ | 郷田真隆棋聖 | 棋王挑戦決第1局 | 後 | 横歩取り▽8五飛 |
| 1月16・17日 | ○ | 羽生善治五冠 | 王将戦 第1局 | 後 | 三間飛車 |
| 1月20日 | ○ | 佐藤紳哉四段 | 王位戦予選決勝 | ||
| 1月23日 | ● | 藤井猛九段 | A級順位戦 | 後 | |
| 1月25・26日 | ○ | 羽生善治五冠 | 王将戦 第2局 | 先 | 相掛かり棒銀模様 |
| 1月30日 | ● | 藤井猛九段 | 棋聖戦最終予選 | ||
| 2月1日 | ○ | 先崎学八段 | 朝日オープンT2回戦 | ||
| 2月3日 | ○ | 羽生善治五冠 | 棋王戦 第1局 | 先 | 角換わり 対右玉 |
| 2月5日 | ○ | 金沢孝四段 | 王位リーグ白組 | ||
| 2月8日 | ○ | 谷川浩司九段 | A級順位戦 | 先 | 横歩取り |
| 2月10日 | ○ | 鈴木大介六段 | 棋聖戦最終予選 | ||
| 2月12・13日 | ● | 羽生善治五冠 | 王将戦 第3局 | 後 | 中飛車 |
| 2月16日 | ● | 羽生善治五冠 | 棋王戦 第2局 | 後 | 矢倉模様 左美濃 |
| 2月17日 | ○ | 中村修八段 | 早指し選手権準々決勝 | ||
| 2月17日 | ○ | 田村康介五段 | 準々決勝 | 先 | 対ゴキゲン中飛車 |
| 2月18日 | ○ | 森内俊之八段 | 竜王戦1組1回戦 | ||
| 2月20・21日 | ○ | 羽生善治五冠 | 王将戦 第4局 | 先 | 横歩取り |
| 2月23日 | ● | 堀口一史座 | 朝日オープンT準々決勝 | ||
| 2月25日 | ● | 羽生善治五冠 | 棋王戦 第3局 | 先 | 対四間飛車 |
| 3月1日 | ○ | 森下卓八段 | A級順位戦最終戦 | 後 | 向かい飛車 |
| 3月4・5日 | ● | 羽生善治五冠 | 王将戦 第5局 | 後 | 相掛かり |
| 3月8日 | ● | 羽生善治五冠 | 棋王戦 第4局 | 後 | 角換わり腰掛銀 1−3で敗退 |
| 3月10日 | ○ | 藤井猛九段 | NHK杯準決勝 | 先 | 対四間飛車トーチカ |
| 3月10日 | ● | 丸山忠久名人 | 早指し選手権 | ||
| 3月11・12日 | ○ | 羽生善治五冠 | 王将戦 第6局 | 先 | 対四間飛車 居飛車穴熊 4−2で王将位を奪取 |
| 3月16日 | ○ | 杉本昌隆六段 | 棋聖戦最終予選 | ||
| 3月17日 | ● | 森内俊之八段 | NHK杯 決勝 | 先 | 角換わり |
| 3月25日 | ○ | 高橋道雄九段 | 竜王戦1組2回戦 | ||
| 3月28日 | ○ | 深浦康市六段 | 王位戦白組2回戦 |
(段位は当時、テレビ対局は放映日)
.