2002年度主な対局の成績
| 対戦日 | 勝敗 | 対戦相手 | 棋戦 | 先後 | 戦形 |
| 4月8日 | ○ | 丸山忠久名人 | 勝ち抜き戦 | ||
| 4月12日 | ○ | 谷川浩司九段 | 棋聖戦本戦1回戦 | ||
| 4月16日 | ○ | 南芳一九段 | 王位戦白組3回戦 | ||
| 4月19日 | ○ | 田中寅彦九段 | 勝ち抜き戦 | ||
| 4月23日 | ○ | 木村一基六段 | 棋聖戦準決勝 | ||
| 4月26日 | ○ | 深浦康市七段 | 王座戦本戦一回戦 | ||
| 5月2日 | ● | 藤井猛九段 | 竜王戦1組準決勝 | 先 | 対四間飛車右銀急戦 |
| 5月8日 | ○ | 長沼洋六段 | 勝ち抜き戦 | ||
| 5月13日 | ○ | 丸山忠久名人 | 棋聖戦挑戦者決定戦 | 後 | 角換わり腰掛銀 |
| 5月23日 | ● | 森内俊之名人 | 王位戦白組4回戦 | 先 | 対四間飛車居飛車穴熊 |
| 5月29日 | ○ | 渡辺明四段 | 王座戦準々決勝 | ||
| 6月7日 | ○ |
淡路仁茂九段
|
王位戦白組5回戦
|
後 | |
| 6月12日 | ● |
郷田真隆棋聖
|
棋聖戦5番勝負第1局
|
後 |
雁木
|
| 6月17日 | ○ |
森内俊之名人
|
王位戦白組プレーオフ
|
先 |
角換わり 対棒銀
|
| 6月20日 | ● |
谷川浩司九段
|
王位戦挑戦者決定戦
|
後 |
角換わり相腰掛銀
|
| 6月25日 | ● |
郷田真隆棋聖
|
棋聖戦5番勝負第2局
|
先 |
角換わり 対棒銀
|
| 6月28日 | ○ |
郷田真隆棋聖
|
竜王戦出場者決定戦
|
||
| 7月1日 |
○
|
丸山忠久九段
|
A級順位戦
|
||
| 7月4日 |
○
|
郷田真隆棋聖
|
棋聖戦5番勝負第3局
|
後 |
穴熊
|
| 7月13日 |
○
|
森下卓八段
|
王座戦準決勝
|
||
| 7月16日 |
●
|
羽生善治4冠
|
A級順位戦
|
||
| 7月18日 |
○
|
郷田真隆棋聖
|
棋聖戦5番勝負第4局
|
先 |
角換わり
|
| 7月25日 |
○
|
桐山清澄九段
|
銀河戦
|
||
| 7月29日 |
●
|
阿部隆七段
|
竜王戦本戦
|
||
| 8月1日 |
○
|
郷田真隆棋聖
|
棋聖戦第5局
|
先 |
角換わり腰掛け銀
棋聖位を奪取! |
| 8月6日 |
○
|
藤井猛九段
|
王座戦挑戦者決定戦
|
後 |
対四間飛車居飛車穴熊
|
| 8月29日 |
●
|
青野照市九段 |
A級順位戦
|
後 |
三間飛車
|
| 8月31日 |
○
|
室岡克彦七段
|
銀河戦決勝T1回戦
|
|
|
| 9月8日 |
○
|
青野照市九段
|
日本シリーズ
|
先 |
矢倉▲4六銀
|
| 9月14日 | ● | 杉本昌隆六段 | 銀河戦決勝T2回戦 | ||
| 9月18日 | ● | 羽生善治竜王 | 王座戦第1局 | 先 | 矢倉▲4六銀 |
| 9月26日 | ○ | 三浦弘行八段 | A級順位戦 | 先 | 対四間飛車居飛車穴熊 |
| 10月1日 | ● | 羽生善治竜王 | 王座戦第2局 | 後 | 横歩取り▽8五飛 |
| 10月6日 | ○ | 丸山忠久九段 | 日本シリーズ準決勝 | 先 | 横歩取り▽8五飛 |
| 10月9日 | ● | 羽生善治竜王 | 王座戦第3局 | 先 | 横歩取り▽8五飛 タイトル奪取ならず |
| 10月12日 | ● | 中田宏樹七段 | 棋王戦3回戦 | ||
| 11月8日 | ○ | 森下卓八段 | A級順位戦 | ||
| 11月13日 | ○ | 南芳一九段 | 朝日オープンT | 先 | 対右玉 |
| 11月17日 | ● | 豊川孝弘六段 | 早指戦2回戦 | ||
| 11月24日 | ● | 行方尚史六段 | NHK杯2回戦 | ||
| 12月11日 | ○ | 島朗八段 | A級順位戦 | ||
| 12月16日 | ○ | 屋敷伸之八段 | 朝日オープンT | ||
| 1月11日 | ○ | 谷川浩司九段 | A級順位戦 | ||
| 1月15・16日 | ● | 羽生善治竜王 | 王将戦第1局 | 先 | 横歩取り・対△8五飛車 |
| 1月23・24日 | ● | 羽生善治竜王 | 王将戦第2局 | 後 | ゴキゲン中飛車 |
| 1月28・29日 | ● | 羽生善治竜王 | 王将戦第3局 | 先 | 角換わり腰掛銀 |
| 2月1日 | ○ | 南一芳九段 | 竜王戦1組 | ||
| 2月5日 | ○ | 藤井猛九段 | A級順位戦 | 先 | 対四間飛車 |
| 2月8日 | ● | 深浦康市七段 | 朝日オープンT | ||
| 2月12・13日 | ● | 羽生善治竜王 | 王将戦第4局 | 後 | 三間飛車穴熊 王将位失う・・・ |
| 2月18日 | ○ | 大平武洋四段 | 王位戦白組 | ||
| 2月21日 | ○ | 高橋道雄九段 | 竜王戦1組 | ||
| 3月1日 | ● | 郷田真隆九段 | A級順位戦最終戦 | 後 | 相掛かり右玉 |
| 3月12日 | ○ | 石川陽生六段 | 王位戦白組 | ||
| 3月26日 | ● | 羽生善治竜王 | A級プレーオフ | ||
(段位は当時、テレビ対局は放映日)
.