2003年度主な対局の成績
| 対戦日 | 勝敗 | 対戦相手 | 棋戦 | 先後 | 戦形 |
| 4月10日 | ● | 淡路仁茂九段 | 王位戦白組3回戦 | ||
| 4月17日 | ○ | 藤井猛九段 | 竜王戦1組準決勝 | 先 | 対四間飛車急戦 |
| 4月25日 | ○ | 南芳一九段 | 王座戦本戦1回戦 | ||
| 4月30日 | ● | 屋敷伸之八段 | 王位戦白組4回戦 | ||
| 5月12日 | ○ | 久保利明八段 | 勝ち抜き戦 | ||
| 5月22日 | ● | 杉本昌隆六段 | 勝ち抜き戦 | ||
| 5月30日 | ● | 渡辺明五段 | 王座戦本戦2回戦 | ||
| 6月2日 | ● |
中川大輔七段
|
王位戦白組5回戦
|
||
| 6月7日 | ○ |
丸山忠久棋王
|
棋聖戦5番勝負第1局
|
先 |
横歩取り▽8五飛車
|
| 6月13日 | ○ |
谷川浩司王位
|
竜王戦1組決勝
|
|
|
| 6月19日 | ○ |
丸山忠久棋王
|
棋聖戦5番勝負第2局
|
後 |
ゴキゲン中飛車
|
| 6月25日 | ○ |
青野照市九段
|
A級順位戦
|
||
| 7月1日 |
○
|
丸山忠久棋王
|
棋聖戦5番勝負第3局
|
先 |
横歩取り▽8五飛車
防衛! |
| 7月15日 |
●
|
丸山忠久棋王
|
A級順位戦
|
||
| 7月17日 |
○
|
中原誠永世十段
|
銀河戦
|
||
| 7月18日 |
○
|
佐々木慎四段
|
棋王戦本戦2回戦
|
|
|
| 8月1日 |
○
|
久保利明八段
|
竜王戦本戦準々決勝
|
先 |
対四間飛車
|
| 8月8日 |
●
|
久保利明八段
|
A級順位戦
|
||
| 8月9日 |
○
|
畠山鎮六段
|
銀河戦
|
||
| 8月19日 |
●
|
中原誠永世十段
|
竜王戦本戦準決勝
|
後 |
相掛かり
|
| 9月6日 | ○ | 福崎文吾八段 | 銀河戦2回戦 | ||
| 9月14日 | ● | 久保利明八段 | JT杯日本シリーズ | ||
| 9月14日 | ○ | 渡辺明五段 | NHK杯2回戦 | ||
| 9月18日 | ○ | 谷川浩司王位 | 銀河戦準決勝 | ||
| 9月24日 | ○ | 島朗八段 | A級順位戦 | ||
| 9月27日 | ○ | 中川大輔七段 | 銀河戦決勝 | 優勝! | |
| 9月30日 | ○ | 山崎隆之五段 | 棋王戦3回戦 | ||
| 10月6日 | ○ | 森下卓九段 | 王将戦本戦1回戦 | ||
| 10月24日 | ○ | 高橋道雄九段 | 棋王戦準々決勝 | ||
| 10月27日 | ● | 郷田真隆九段 | 王将戦本戦2回戦 | ||
| 11月1日 | ● | 森内俊之九段 | 王将戦本戦3回戦 | ||
| 11月7日 | ○ | 藤井猛九段 | A級順位戦 | ||
| 11月11日 | ○ | 深浦康市朝日 | 棋王戦準決勝 | ||
| 11月14日 | ● | 西尾明四段 | 王位戦 | ||
| 11月20日 | ○ | 小倉久史六段 | 朝日OT本戦1回戦 | ||
| 11月25日 | ● | 谷川浩司王位 | 棋王戦勝者組決勝 | ||
| 11月28日 | ○ | 米長邦雄永世棋聖 | 王将戦本戦5回戦 | ||
| 12月4日 | ○ | 谷川浩司王位 | 王将戦本戦6回戦 | ||
| 12月9日 | ● | 深浦康市朝日 | 棋王戦敗者復活決勝 | ||
| 12月12日 | ● | 久保利明八段 | 王将戦本戦7回戦 | ||
| 12月18日 | ○ | 北浜健介七段 | 朝日OT2回戦 | ||
| 12月21日 | ● | 森内俊之竜王 | A級順位戦 | ||
| 12月21日 | ● | 丸山忠久棋王 | NHK杯3回戦 | ||
| 1月8日 | ○ | 丸山忠久棋王 | 竜王戦1回戦 | ||
| 1月16日 | ○ | 三浦弘行八段 | A級順位戦 | ||
| 1月29日 | ● | 郷田真隆九段 | 朝日OT準々決勝 | ||
| 2月3日 | ○ | 谷川浩司王位 | A級順位戦 | ||
| 3月4日 | ○ | 鈴木大介八段 | A級順位戦 | 6勝3敗 | |
| 3月17日 | ● | 鈴木大介八段 | 竜王戦1組2回戦 |
(段位は当時、テレビ対局は放映日)
.